HŠllstoppen
ART VIKT NAMN R MEDELVIKT
Abborre 1 2100 g Olof Engstedt 2009 2013 g
2 2050 g Henrik Olsson 2004
3 2030 g Per Koch-Schmidt 2002
4 1960 g Per Koch-Schmidt 2005
5 1925 g Per Koch-Schmidt 2000
Bjšrkna 1 1010 g Jim Carlsson 2007 809 g
2 860 g Jim Carlsson 2009
3 760 g Jim Carlsson 2008
4 740 g Jim Carlsson 2009
5 675 g Per Koch-Schmidt 2000
Braxen 1 6260 g Per Koch-Schmidt 2004 5886 g
2 6010 g Sven Haglund 2005
3 5870 g Petter Tibblin 2009
4 5780 g Sven Haglund 2003
5 5700 g Mathias Nemback 2002
FŠrna 1 3255 g Mathias Nemback 2002 2906 g
2 2875 g Henrik Olsson 2005
3 2830 g Henrik Olsson 2004
4 2820 g Joakim Thuresson 2005
5 2750 g Mathias Nemback 2000
GrŠskarp 1 9000 g Mathias Nemback 2002 7560 g
2 7550 g Per Koch-Schmidt 1999
3 7200 g Jim Carlsson 2002
4 7150 g Jim Carlsson 2000
5 6900 g Per Koch-Schmidt 1999
GŠdda 1 16200 g Joakim Thuresson 2002 13827 g
2 13720 g Olof Engstedt 2010
3 13170 g Petter Tibblin 2009
4 13070 g Jim Carlsson 2007
5 12975 g Jim Carlsson 2000
Gšs 1 6550 g Andreas Erlandsson 2003 6498 g
2 6530 g Jim Carlsson 2009
3 6480 g Per Koch-Schmidt 2009
4 6480 g Olof Engstedt 2009
5 6450 g Mathias Nemback 2009
Id 1 3450 g Jim Carlsson 2006 3085 g
2 3090 g Mathias Nemback 2004
3 3060 g Stefan Johansson 2006
3 2950 g Jim Carlsson 2006
5 2910 g Jim Carlsson 2010
Karp 1 14340 g Joakim Thuresson 2009 13308 g
2 14200 g Jim Carlsson 2004
3 13820 g Joakim Thuresson 2007
4 12320 g Joakim Thuresson 2009
5 11860 g Joakim Thuresson 2003
Lake 1 4260 g Per Koch-Schmidt 2002 3564 g
2 3780 g Per Koch-Schmidt 2009
3 3300 g Olof Engstedt 2009
4 3240 g Per Koch-Schmidt 2009
5 3240 g Per Koch-Schmidt 2009
Lax 1 16900 g Petter Tibblin 2009 11918 g
2 15480 g Olof Engstedt 2009
3 9550 g Petter Tibblin 2009
4 9200 g Per Koch-Schmidt 2009
5 8460 g Andreas Erlandsson 2003
Mšrt 1 870 g Henrik Olsson 2002 776 g
2 850 g Magnus Jonsson 2002
3 730 g Jim Carlsson 2007
4 720 g Per Koch-Schmidt 2001
5 710 g Henrik Olsson 2001
Ruda 1 1760 g Joakim Turesson 2005 1539 g
2 1550 g Sven Haglund 2000
3 1540 g Joakim Turesson 2005
4 1425 g Mathias Nemback 2001
5 1420 g Per Koch-Schmidt
5 1420 g Joakim Turesson 2005
Sarv 1 1315 g Henrik Olsson 1999 1272 g
2 1300 g Joakim Thuresson 2007
3 1250 g Mathias Nemback 2000
4 1250 g Mathias Nemback 2000
5 1245 g Jim Carlsson 1999
Sik 1 3525 g Mathias Nemback 2000 3157 g
2 3200 g Mathias Nemback 2003
3 3085 g Jim Carlsson 1999
4 3075 g Joakim Thuresson 2002
5 2900 g Henrik Olsson 2000
Sutare 1 3720 g Joakim Thuresson 2005 3505 g
2 3550 g Per Koch-Schmidt 2004
3 3470 g Jim Carlsson 2009
4 3460 g Joakim Thuresson 2004
5 3325 g Henrik Olsson 2005
Vimma 1 1140 g Jim Carlsson 2008 1055 g
2 1090 g Jim Carlsson 2009
3 1060 g Jim Carlsson 2008
4 1010 g Jim Carlsson 2008
5 975 g Jim Carlsson 2007
l 1 2750 g Joakim Thuresson 2002 2204 g
2 2520 g Joakim Thuresson 2003
3 2000 g Joakim Thuresson 2002
4 1925 g Magnus Jonsson 2002
5 1825 g Jim Carlsson 2004
…ring 1 6200 g Sven Haglund 1998 5365 g
2 5750 g Jim Carlsson 2004
3 5350 g Mathias Nemback 2002
4 4925 g Sven Haglund 2001
5 4600 g Jim Carlsson 2005